| | | |
2020년 3차 타당성 조사 외부연구진 참여 공고 (재공고) |
2020년 3차 타당성 조사 사업의 수요 및 편익 추정, 기술적 검토 및 비용 추정 부문에 참여할 연구진을 다음과 같이 공고합니다.
1. 제 목 : 2020년 3차 타당성 조사 외부연구진 참여 공고(재공고)
2. 2020년 3차 타당성 조사 사업 부문별 계약금액(부가가치세 포함)
가. 자세한 사업 내용은 첨부된 사업 개요 참조
나. 11월 중 착수 예정이며, 외부연구진의 계약기간은 아래의 표 중 ‘외부위탁 과업기간’ 참조
번호 | 분야 | 광역 | 기초 | 사업명 | 모집부문 금액 및 기간 | ||
수요 및 편익 추정 (만원) | 기술적 검토 및 비용 추정 (만원) | 외부위탁 과업기간 (개월) | |||||
1 | 문화 및 관광 | 서울 | 본청 | 서울시 어울림 체육센터 건립사업 타당성 재조사 | - | 2,500 | 6 |
2 | 공원 | 서울 | 본청 | 서울시 송현 문화공원 조성사업 타당성 조사 | - | 2,500 | 6 |
3 | 지역개발 | 서울 | 본청 | 서울시 을지로 입체보행공간 조성사업 타당성 재조사 | 2,000 | 2,500 | 7 |
4 | 청사 | 부산 | 해운대구 | 부산광역시 해운대구 신청사 이전 건립사업 사업계획 적정성 재검토 | - | 2,500 | 4 |
5 | 지역개발 | 대전 | 본청 | 대전시 서남부 종합스포츠타운 조성사업 타당성 조사 | - (주거/상업) | 2,500 | 6 |
1,500 (산업시설) | |||||||
6 | 산업 | 대전 | 본청 | 대전시 대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업 타당성 조사 | - | 2,500 | 6 |
7 | 수송 및 교통 | 울산 | 본청 | 울산시 삼동~KTX울산역 도로개설사업 타당성 조사 | 2,500 | - | 5 |
8 | 청사 | 경기 | 고양시 | 경기 고양시 신청사 건립사업 사업계획 적정성 검토 | - | - | 4 |
9 | 지역개발 | 경기 | 광주시 | 경기 광주시 곤지암역세권(2단계) 도시개발사업 타당성 조사 | - (주거상업) | 2,500 | 6 |
1,500 (산업시설) | |||||||
10 | 지역개발 | 경기 | 광주시 | 경기 광주시 광주역세권(2단계) 도시개발사업 타당성 조사 | - (주거상업) | 2,500 | 6 |
1,500 (산업시설) | |||||||
11 | 주거 | 경기 | 구리시 | 경기 구리시 랜드마크타워 건립사업 타당성 조사 | - (주거) | - | 6 |
2,000 (문화및체육) | |||||||
12 | 사회복지 | 경기 | 김포시 | 경기 김포시 신도시 내 제2통합사회복지관 건립사업 타당성 조사 | 2,500 | - | 6 |
13 | 수송 및 교통 | 경기 | 안산시 | 경기 안산시 대부황금로(지방도310호선) 확장공사 타당성 재조사 | - | 2,500 | 5 |
14 | 공원 | 경기 | 용인시 | 경기 용인시 신봉3근린공원 조성사업 타당성 조사 | - | 2,500 | 6 |
15 | 사회복지 | 경기 | 용인시 | 경기 용인시 동부지역 여성복지회관 건립사업 타당성 재조사 | - | 2,500 | 6 |
16 | 지역개발 | 경기 | 평택시 | 경기 평택시 가곡지구 도시개발사업 타당성 재조사 | 2,500 | 2,500 | 5 |
17 | 지역개발 | 경기 | 평택시 | 경기 평택시 만호지구 도시개발사업 타당성 재조사 | - | 2,500 | 5 |
18 | 수송 및 교통 | 경기 | 화성시 | 경기 화성시 동탄 도시철도 건설사업 타당성 조사 | - | 3,000 | 7 |
19 | 산업단지 | 충북 | 본청 | 충청북도 청주 에어로폴리스 3지구 조성사업 타당성 조사 | 2,000 (산업단지) | 2,500 | 6 |
2,500 (주거/R&D) | |||||||
20 | 수송 및 교통 | 충북 | 충주시 | 충북 충주시 충청내륙고속화도로~충주역 간 연결사업 타당성 조사 | 2,500 | - | 5 |
21 | 산업단지 | 충북 | 영동군 | 충북 영동군 황간일반산업단지 조성사업 타당성 조사 | - | 2,500 | 6 |
22 | 지역개발 | 충북 | 음성군 | 충북 음성군 감곡역세권 도시개발사업 타당성 조사 | 2,500 | 2,500 | 5 |
23 | 청사 | 충남 | 홍성군 | 충남 홍성군 신청사 건립사업 사업계획 적정성 검토 | - | - | 4 |
24 | 주거 | 경북 | 칠곡군 | 경북 칠곡군 약목 공공주택 건립사업 타당성 조사 | 2,500 | 2,500 | 5 |
25 | 산업단지 | 경남 | 사천시 | 경남 사천시 서부 일반산업단지 조성사업 타당성 재조사 | - | 2,500 | 6 |
26 | 산업단지 | 경남 | 사천시 | 경남 사천시 송포 일반산업단지 조성사업 2차 타당성 조사 | - | - | 4 |
27 | 공원 | 경남 | 진주시 | 경남 진주시 망경공원 기반조성사업 타당성 재조사 | 2,000 | 2,500 | 6 |
28 | 수송 및 | 경남 | 창원시 | 경남 창원시 북부순환도로(3단계) 개설사업 타당성 조사 | - | 2,500 | 5 |
29 | 수송 및 | 제주 | 본청 | 제주도 제안로(평화로~1100도로) 개설공사 타당성 조사 | 2,500 | - | 5 |
3. 연구진 참가자격
가. 전문기관 자격 요건
• 정부출연기관
• 4년제 대학교 및 대학 부설 연구소
• 설립기준일로부터 3년이 경과한 민간연구소
• 설립기준일로부터 3년이 경과한 회계법인 및 법무법인
• 유사용역 수행 실적으로 최근 5년 이내 타당성 조사, 예비타당성조사, 타당성 재조사, 민자적격성조사, 기본설계 및 실시설계 등 조사와 설계관련 업무를 5회 이상 실시한 실적이 있는 법인
• 기타 외부연구진선정위원회에서 연구수행에 적합하다고 인정한 법인
나. 연구책임자(동 「선정 기준」 제4조 제1항에 의거한 ‘전문기관’의 연구책임자) 자격 요건
• 정부출연연구기관 및 민간연구소에서 연구책임을 맡을 수 있는 직급 이상인 자
• 교수 직급상 조교수 이상인 자
• 기술사, 건축사, 회계사, 변호사 및 이와 동등 이상의 국가자격을 취득한 자
• 박사학위 소지자로서 학위 취득 후 3년 이상 관련분야 업무를 수행한 자
• 석사학위를 취득한 후 9년 이상 혹은 학사학위를 취득한 후 12년 이상 관련분야 업무를 수행한 자
• 기타 외부연구진선정위원회에서 연구수행에 적합하다고 인정한 자
4. 접수방법 및 마감
가. 접수 방법 : e-mail 접수
• e-mail 접수 : limac@krila.re.kr로 제출서류 송부
※ 서류 제출시 메일 제목에 과제명 간략히 표기
※ 참여공고에 첨부한 참여신청서로 제출 바랍니다.
나. 공고 및 모집기간: 2020년 11월 05일(목)~2020년 11월 12일(목) 13:00까지
• 접수된 문서는 일체 반환하지 않음
5. 제출서류 : 첨부파일
가. 연구참여 신청서 1부
나. 연구참여 신청사업 사전용역 미참여 확인서 1부
다. 전문기관 자격요건을 증명할 수 있는 등기부등본 1부
라. 실적증명서 1부
※ 실적증명서는 전문기관 자격요건 중 해당 실적에 대한 증명서 제출
6. 기타 사항
가. 외부연구진 참여 공고기간 중에 해당 사업의 타당성 조사가 철회될 수 있으며, 이러한 경우 연구진 선정이 취소될 수 있음
나. 연구진 참가자는 연구진 참여에 필요한 제반 사항을 숙지해야 함
다. 사업별로 수요 및 편익 추정, 기술적 검토 및 비용 추정 부문으로 구분하여 지원하는 것을 원칙으로 하며, 2순위까지 지원 가능함
라. 해당분야에 적격자가 없다고 판단될 경우, 연구진으로 선정하지 않을 수 있음
마. 해당사업의 기본계획수립 등 사전용역에 참여한 전문기관 및 개인은 참여를 제한함
바. 전문가 자격요건으로 선정되더라도 개인계약은 불허하고, 소속된 법인과 계약하는 것을 원칙으로 함
• 최대 2개 사업(분야)에 지원 가능함
• 차수별 최대 2개 사업, 연간 총 4개 사업 참여 가능
7. 문의처
가. 사업관련 문의 : 한국지방행정연구원 지방투자사업관리센터 (joopark@krila.re.kr)
나. 제출서류 문의 : 한국지방행정연구원 행정예산과 (urim93@krila.re.kr)
※ 문의사항과 함께 연락처 남겨주시면 전화드리겠습니다.
8. 본 공고문의 내용 및 관련 자료는 나라장터(http://www.g2b.go.kr/index.jsp), 한국지방행정연구원 홈페이지(http://www.krila.re.kr) 및 지방투자사업관리센터 홈페이지(http://limac.krila.re.kr/brd/board/263/L/menu/244) 등에서 볼 수 있습니다.
위와 같이 공고함.
2020년 11월 05일
한국지방행정연구원장