HOME
주요업무
지방출자출연기관 타당성검토
약정 수수료 안내
수수료
비용 산정기준
난이도 구분 | 절차 구분 | 기간 | 산출액 |
---|---|---|---|
보통 | 일반절차 | 6개월 | 7천만원 |
간소화절차 | 4개월 | 5.5천만원 | |
상 | 일반절차 | 6~8개월 | 8천만원 |
간소화절차 | 4개월 | 6.5천만원 | |
최상 | 일반절차 | 6~10개월 | 9.5천만원 |
간소화절차 | 4개월 | 7.5천만원 |
구분 | 유료도로 및 철도(복합역사) / 산업단지 / 도시개발 / 관광지개발 / 발전산업 등 SPC 설립 등을 통한 개발사업 기준 | 수수료(만원) | 비고 |
---|---|---|---|
① | ▸특수한 기술성 검토(특수교량, 터널 및 철도 등)가 필요한 경우 | 500~1,000 | 특이사항에 따라 변동 가능 |
② | ▸도로 및 철도 등의 교통량 조사 | 300~1,000 | |
③ | ▸경제성 분석을 위한 수요 및 편익 추정 - 복합시설사업(주택/산단/R&D/관광/교육 등)으로 각각의 사업비가 1천억 원 이상인 경우 시설별 수요 및 편익 추정 |
시설별 1,500~2,500 |
|
④ | ▸산업단지 관련 설문조사(기업입주 수요 설문조사) ▸CVM(가상가치평가) 설문조사 ▸FGI(Focus Group Interview) |
500~3,000 | |
⑤ | ▸재무성 분석 또는 운영수지 분석이 필요한 사업 | 1,000~2,000 | |
⑥ | ▸기타 쟁점(법률검토) 등 특이사항 등 | 300~1,500 |