2023년 하반기 신규채용 서류전형 합격자 발표
▣ 연구직-부연구위원: 자치행정
수험번호 | 성 명 |
0098-000079 | 김 0 |
0098-000025 | 김 0 곤 |
0098-000108 | 선 0 원 |
이상 3명 |
▣ 연구직-부연구위원: 지방재정
수험번호 | 성 명 |
0098-000054 | 문 0 영 |
0098-000090 | 민 0 진 |
0098-000061 | 최 0 우 |
이상 3명 |
▣ 연구직-부연구위원: 지역발전
수험번호 | 성 명 |
0098-000111 | 구 0 은 |
0098-000053 | 김 0 락 |
0098-000106 | 정 0 호 |
이상 3명 |
▣ 연구직-부연구위원: 타당성조사
수험번호 | 성 명 |
0098-000023 | 연 0 훈 |
0098-000109 | 오 0 영 |
0098-000069 | 임 0 선 |
0098-000067 | 장 0 영 |
0098-000050 | 전 0 준 |
0098-000001 | 허 0 진 |
이상 6명 |
▣ 연구직-전문연구원
수험번호 | 성 명 |
0098-000034 | 김 0 연 |
0098-000062 | 안 0 수 |
0098-000100 | 어 0 선 |
0098-000096 | 이 0 을 |
이상 4명 |
▣ 투자분석직-분석원
수험번호 | 성 명 |
0098-000009 | 전 0 정 |
0098-000056 | 조 0 이 |
0098-000110 | 황 0 아 |
이상 3명 |
* 가나다 순
* 추후 일정은 합격자에 한해서 개별 통보됩니다.(면접 일정 확정 후 개별 유선 연락 예정)
* 금번 채용에 응시해주신 모든 분께 감사드리며, 앞으로도 한국지방행정연구원에 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.